Прайс лист
ЭБУ | Индекс | Серия или марка | Стоимость тюнинга | Стоимость e2 (или DPFoff) или EGR, если возможн | Стоимость тюнинга+E2 или тюнинг+EGR или любая комбинация | ||
Bosch | M(E) | 1.x | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Bosch | M(E) | 2.x | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Bosch | M(E) | 7.9.7 и 7.9.8. | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Bosch | M(E) | 7.x | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Bosch | M(E) | 7.x Porsche | 16000 | 16000 | 20000 | ||
Bosch | M(E)(D)(V)(G) | 9.x | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Bosch | ME(D) | 17 — ВАЗ, УАЗ | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Bosch | ME(D) | 17.9.11(12) — KIA/Hyundai | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Bosch | M(E)(D)(V)(G) | 17.x | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Bosch | EDC | 15 | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Bosch | EDC | 16 | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Bosch | EDC | 17 | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Bosch | прочие | прочие | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Siemens — petrol | |||||||
Siemens (Continental) | EMS | Renault, Ford | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | EMS2 | Mini | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Siemens (Continental) | MS | 4x | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Siemens (Continental) | MSD | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | MSS | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | MSV | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | SIMOS 3/7/9 | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Siemens (Continental) | SIMOS 6 | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | SIMOS 8/10 | 12000 | 12000 | 14000 | |||
Siemens (Continental) | Sirius | 32/34 Renault Logan, Sandero | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Siemens (Continental) | Sirius | 32/34 прочие | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | Sirius | D4/D3 — Chevrolet Lacetti, Aveo,
Rezzo, Daewoo Nexia |
4000 | 4000 | 4000 | ||
Siemens (Continental) | Sirius | D5/D4/D3 -прочие | 6000 | 6000 | 8000 | ||
Siemens (Continental) | SIM | Ford Focus, Fiesta, Fusion | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | SIM2K | KIA, Hyundai, Chevrolet и т.д. | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | SIMK43/41/31 | KIA, Hyundai, Chevrolet и т.д. | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | Simtec | 70, 75, 76 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Siemens (Continental) | Simtec | другие | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Siemens (Continental) | Vagon | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Siemens (Continental) | VDO | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Siemens (Continental) | VDO SDI3/4 | Porsche | 16000 | 16000 | 20000 | ||
Siemens (Continental) | SDI6 | Porsche | 16000 | 16000 | 20000 | ||
Siemens — diesel | |||||||
Siemens (Continental) | SID | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | PPD | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | PCR2.1 | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Siemens (Continental) | прочие | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Delphi | MR140 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Delphi | MT20, MT20U, MT22 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Delphi | MT35 | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Delphi | MT38 | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Delphi | MT80 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Delphi | AC Delco | Opel Astra J 1.6 A16XER, A18XER | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Delphi | AC Delco | прочие | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Delphi | DCM | 1.x | 8000 | 8000 | 12000 | ||
Delphi | DCM | 3.2 | 8000 | 8000 | 12000 | ||
Delphi | DCM | 3.5 | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Delphi | DCM | 3.7 | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Delphi | прочие | 10000 | 10000 | 12000 | |||
GM Delco | Nexia, Lanos E2 | 4000 | 4000 | — | |||
GM Delco | Opel | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Marelli | MJD6 | Opel Astra H 1.3 cdti | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Marelli | IAW4 | VAG-группа 1.4, 1.6 бензин | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Marelli | все остальные | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Visteon | EEC V | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Visteon | EEC VI | Ford Focus II | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Visteon | EEC VI | остальные | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Visteon | DCU | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Visteon | остальные | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Sagem | 3000 | Renault Megane 2 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Sagem | 3000 | остальные | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Valeo | V40 | Renault Megane 3, Fluence, Duster | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Valeo | остальные | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Trionic | все | Saab | 12000 | 12000 | 12000 | ||
Японские, корейские ЭБУ | |||||||
Denso | petrol | Mazda 3, 6 | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Denso | petrol | прочие | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Denso | diesel | все | 10000 | 10000 | 12000 | ||
Hitachi | все | 10000 | 10000 | 12000 | |||
KEFICO | все | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Keihin | все | 12000 | 12000 | 14000 | |||
Melco | Mitsubishi Lancer, Outlander XL | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Melco | ASX, Outlander I и Outlander III | 8000 | 8000 | 10000 | |||
Melco | все остальные | 10000 | 10000 | 12000 | |||
Mitsubishi | Mazda petrol | Mazda 3, 6 | 8000 | 8000 | 10000 | ||
Mitsubishi | остальные | 10000 | 10000 | 12000 | |||
M74 (ВАЗ) | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Прочие ВАЗ, ГАЗ, УАЗ | (кроме M74 и Bosch ME17) | 2000 | 2000 | 2000 |
На некоторые ЭБУ/автомобили, по которым требуются эксклюзивные/нестандартные решения, стоимость прошивок может быть согласована отдельно.
Прочие ЭБУ по солгасованию
Дозаказ доп. опции по ранее выполненному заказу 50% от стоимости ранее выполненного заказа
Версия для ГБО (любые ЭБУ) +1000 руб к стоимости прошивки
Опция «Эко-тюнинг» 8000 рублей
Прошивки от Piasini от 8000 атмосферные, от 10 000 руб турбомоторы, от 12000 премиум-сегмент (Porsche, Bentley, BMW x6m и т.д.)